Hier sind zu den alten Hausnummern die aktuellen Hausnummern zu finden. Außerdem sind die Nachnamen der Personen angegeben, die laut Adressverzeichnissen dort wohnten:
| Anschrift | heutige Adresse | Bewohner |
| Holthausen 60 | Am Schleitkamp 76 | 1880, 1885, 1895: Meine gt. Heisterkamp 1914: Heisterkamp 1924: Meine, Bodey 1957: Meine, Pütz |
| Holthausen 60/0 | Am Schleitkamp 93 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Schmitz |
| Holthausen 60/2 | 1957: Veen | |
| Holthausen 60/3 | 1957: Heimath | |
| Holthausen 60/4 | 1957: Stratmann | |
| Holthausen 60/5 | 1957: - | |
| Holthausen 60/6 | 1957: Vienken | |
| Holthausen 60/7 | 1957: Stuke | |
| Holthausen 60/8 | 1957: Duckheim | |
| Holthausen 60/9 | 1957: Intorp | |
| Holthausen 60/10 | 1957: Lanfermann | |
| Holthausen 60/11 | 1957: Schlagkamp, Fockenberg | |
| Holthausen 61 | Am Schleitkamp 91 | 1849: Wienert 1880, 1885: Wienert gt. Wachtmeister 1895: Wachtmeister 1914: Wienert gt. Wachtmeister 1924: - 1957: Horstenkamp |
| Holthausen 61/0 | Am Schleitkamp 67 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924: Veen 1957: Lohny |
| Holthausen 61/1 | Am Schleitkamp 107 | 1880, 1885, 1895: Uhlenbrock 1914: Uhlenbrock, Notthoff 1924, 1957: Uhlenbrock |
| Holthausen 61/2 | Christfurth 20 | 1880: Niewerth gt. Rentfort 1885: Niewerth gt. Rentforth 1895: Niewerth gt. Rentfort 1914: Niewerth 1924: Niewert 1957: Niewerth, Meisters |
| Holthausen 61/3 | Am Schleitkamp 90 | 1880: Kempkes 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Kalde |
| Holthausen 61/4 | Wiesengrund 19 | 1880, 1885: Büsken 1895, 1914, 1924: Uhlenbrock 1957: Hoffterheide, Spettmann |
| Holthausen 61/5 | Wiesengrund 17 | 1880: Schuffeld ???, Schmitz 1885: Kempkes 1895, 1914, 1924, 1957: Gahlen |
| Holthausen 61/6 | Christfurth 9 | 1914: Möllerberndt,
Koncel 1924: Möllerbernd 1957: Jakobs, Wypych |
| Holthausen 61/7 | Christfurth 7 | 1914: Jünger 1924, 1957: Jünger, Schmitz |
| Holthausen 61/7a | 1957: Fockenberg | |
| Holthausen 61/8 | 1924, 1957: Jandewerth | |
| Holthausen 61/9 | 1924, 1957: Kalde | |
| Holthausen 61/10 | 1957: Risthaus | |
| Holthausen 61/11 | 1957: Löker | |
| Holthausen 61/12 | 1957: Stappert, Rentmeister, Veen | |
| Holthausen 61/13 | 1957: Risthaus, Hauling | |
| Holthausen 62 | Am Schleitkamp 102 | 1849: Schmitz 1880: Schmitz, Borgmöller gt. Hütten 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Schmitz |
| Holthausen 62/0 | Am Schleitkamp 100 | 1880: Jansen 1885, 1895: Janzen 1914, 1924, 1957: Jansen |
| Holthausen 62/1 | Am Schleitkamp 96 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Kempkes |
| Holthausen 62/2 | Bottroper Straße 144 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924: Lux 1957: Lux, Gertz |
| Holthausen 62/3 | 1957: Gahlen, Barthel | |
| Holthausen 63 | Christfurth 35 | 1849: Vosselmann gt. Fockenberg 1880: Fockenberg 1885: Bromkamp 1895: Fockenberg, Keller 1914: Fockenberg, Schlagkamp, Huhndorf 1924: Fockenberg, Peuler 1957: Vosselmann, Franke |
| Holthausen 63/2 | Bottroper Straße 152 | 1880, 1885: Kraneburg 1895: Stratmann 1914: Wallstein 1924, 1957: Brinks |
| Holthausen 63/3 | Bottroper Straße 140 | 1914: Keller 1924: Keller, Risthaus 1957: Keller, Bach, Eulering |
| Holthausen 64 | Glaserhüttenheide 3 | 1849, 1880, 1885: Unterberg 1895: Fockenberg 1914, 1924: Paß 1957: Fockenberg |
| Holthausen 64/0 | Christfurth 36 | 1914: Kalde 1957: - |
| Holthausen 64/1 | 1957: Pahs | |
| Holthausen 65 | Birkenweg 65 | 1849, 1880, 1885: Löcker 1895, 1914, 1924, 1957: Knipping |
| Holthausen 65/0 | 1957: Löker, Ladzinski | |
| Holthausen 65/1 | 1957: Büsken, Rusiak, Rentmeister | |
| Holthausen 65/2 | 1957: Knipping | |
| Holthausen 65/3 | 1957: Eulering | |
| Holthausen 65/4 | 1957: Fockenberg | |
| Holthausen 65/5 | 1957: Roth, Just | |
| Holthausen 65/6 | 1957: Kleinebeck, Langweg | |
| Holthausen 65/7 | 1957: Duckheim, Bansert, Sitte | |
| Holthausen 66 | Bottroper Straße 156 | 1880, 1885, 1895, 1914: Jandewerth 1957: Thies |
| Holthausen 66/0 | Bottroper Straße (neben 163) |
1880: Baukholt 1885: Fürtges 1895: Duckheim 1914: Blümer 1924: Haake 1957: Duckheim, Schmitz, Intorp |
| Holthausen 66/1 | Schneiderstraße 28 | 1914: Brinks 1924: Pudenz, Deffte 1957: Pudenz, Kempkes, Fockenberg |
| Holthausen 66/2 | 1924, 1957: Becker | |
| Holthausen 67 | Bottroper Straße 161 | 1849: Voßeler, Forle 1880, 1885: Schulteterhusen 1895: Bartmann 1914: Wachtmeister 1924: Wachtmeister, Oderski 1957: Wittinghofer, Dauskardt, Holz, Wachtmeister |
| Holthausen 67/0 | 1957: Surmann, Bußmann | |
| Holthausen 67/1 | Schneiderstraße 22 | 1895, 1914: Fürtges 1924: Schnellsing 1957: Schnelting, Dittmer |
| Holthausen 67/2 | Schneiderstraße 26 | 1895: Bromkamp 1914: Uhlenbrock 1924, 1957: Duckheim |
| Holthausen 67/3 | Schneiderstraße 23, | 1895: Buschler, Paassen 1914: Buschler, Kettler, Terhorst 1924: Kettler, Buschler, Rüdel, Kellermann 1957: Recher, Petersen, Warmann |
| Holthausen 67/4 | Schneiderstraße 29 | 1895, 1914: Terwellen 1924: Terwellen, Spickenbaum 1957: Terwellen |
| Holthausen 67/5 | Schneiderstraße 10 | 1895, 1914, 1924: Kalde 1957: Stricker |
| Holthausen 67/5a | 1957: Fürtges | |
| Holthausen 67/6 | Schneiderstraße 35 | 1914: Kreul 1924: Kreul, Wessenbohm 1957: Kreul |
| Holthausen 67/6a | 1957: Kreul, Pudenz | |
| Holthausen 67/7 | Schneiderstraße 16 | 1914, 1924, 1957: Fürtges |
| Holthausen 67/7a | 1957: Maleschka, Fürtges | |
| Holthausen 67/8 | Schneiderstraße 45 | 1914: Heisterhoff 1924: Heisterhoff, Middeweg, Kempkes 1957: Heisterhoff, Venghaus |
| Holthausen 67/8a | 1957: Kreul | |
| Holthausen 67/9 | Schneiderstraße 17 | 1914: Fockenberg,
Uhlenbrock 1957: Hülskemper |
| Holthausen 67/10 | Schneiderstraße 8 | 1914: Fürtges 1924: Fürtges, Cieszynski 1957: Bäumer, Psotta, Müller |
| Holthausen 67/11 | Schneiderstraße 27 | 1914: Kleinebeck,
Fennhoff 1924: Kleinebeck, Fichtner 1957: Kleinebeck |
| Holthausen 67/12 | 1957: Tetzlaff, Eickmann, Niklis | |
| Holthausen 67/13 | 1957: Kreul, Schulte ter Husen | |
| Holthausen 67/14 | 1957: Büsken, Bromkamp, Wanders, Fischer | |
| Holthausen 67/15 | 1957: Fockenberg, Weber, Schmitz | |
| Holthausen 67/16 | 1957: Dierichs | |
| Holthausen 67/17 | 1957: Bromkamp, Strütgen | |
| Holthausen 67/18 | 1957: Kubis | |
| Holthausen 67/19 | 1957: Dierichs, Pudenz | |
| Holthausen 67/20 | 1957: Löker | |
| Holthausen 68 | Geitlingsweg 1 | 1880, 1885: Vossenberg 1895: von Lochem 1914, 1924, 1957: Hauling |
| Holthausen 68/1 | Geitlingsweg 9 | 1895: Fahnenbrauk 1914: Krumme 1924: Krumme, Strohmeier 1957: Strohmeier |
| Holthausen 68/2 | Bottroper Straße 173 | 1895, 1914, 1924, 1957: Vossenberg |
| Holthausen 68/3 | Bottroper Straße 164 | 1914: Dreiskämper,
Sczepanek 1924: Dreiskämper 1957: Surmann |
| Holthausen 68/4 | 1924, 1957: Dreiskämper | |
| Holthausen 69 | Geitlingsweg 69 | 1849: Utschlag 1880, 1885, 1895: Köller gt. Wolter am Baum 1914, 1924, 1957: Köller |
| Holthausen 69/1 | 1957: Lanfermann, Büning | |
| Holthausen 70 | Geitlingsweg 70 | 1849: Löcker im Bruch 1880, 1885: Löcker 1895: Kalde 1914: Kemper 1924: Weiß 1957: Weihs |
| Holthausen 71 | Geitlingsweg 71 | 1880, 1885: Schulteterhusen gt. Geitling, Kremer 1895, 1914, 1924: Peters 1957: Peters, Linneweber |
| Holthausen 71/1 | Wankelstraße 10 | 1914: Steinmann, Schmitz 1924: Steinmann, Kalir 1957: Dumpe, Duckheim, Schauerte |
| Holthausen 71/2 | Bottroper Straße 181 | 1914: Duckheim, Fichtner 1924: Duckheim, Bromkamp 1957: Duckheim, Birkmann |
| Holthausen 71/3 | Wankelstraße 6 | 1914: Löker, Wenzel 1924: Löker 1957: Löker, Trockle |
| Holthausen 71/4 | Bottroper Straße 180 | 1914: Dieckmann,
Breuker, Schlagkamp, Linneweber,
Blümer 1924: Dickmann 1957: Dieckmann, Stappert, Gottwald, Wilger, Kalde |
| Holthausen 71/5 | Geitlingsweg 6 | 1914: Bromkamp,
Honseler 1924: Bromkamp, Mihasch 1957: Bromkamp, Eulering |
| Holthausen 71/6 | Bottroper Straße 177 | 1914, 1924, 1957: Duckheim, Eulering |
| Holthausen 72 | Friedenstraße 20 | 1849, 1880, 1885, 1895: Knipping 1914, 1924: Hasebrink 1957: Hasebrink, Stender |
| Holthausen 72/1 | Friedenstraße 32 | 1914: Rebbelmund,
Petermöller 1824: Rebbelmund 1957: Rebbelmund, Dumpe |
| Holthausen 72/2 | Friedenstraße 19 | 1914: Bartmann,
Dudek 1924: Bartmann, Schmitz 1957: Bartmann, Rebbelmund, Fischer, Fürtges |
| Holthausen 73 | Hegestraße 14 | 1880: Krumme, Lochmann 1885: Allekotte 1895: Scholten, Bräuer, Jung ??? 1914: Deffte, Müffler 1924: Deffte, Weckendrug 1957: Deffte, Neumann |
| Holthausen 73/1 |
Ruhehorst 15 |
1914: Zawodny 1924: - 1957: Schäfer |
| Holthausen 73/2 | Bottroper Straße 197 | 1914: Bromkamp 1924: Bromkamp, Zadwodny 1957: Bromkamp, Pahs, Bromkamp |
| Holthausen 73/3 | Hegestraße 38 | 1914: Emsing,
Rusiak 1924: Emsing 1957: Emsing, Koch, Beckmann |
| Holthausen 73/4 | Hegestraße 40 | 1914, 1924: Hörne 1957: Hörne, Melhorn |
| Holthausen 73/5 | 1957: Tebart | |
| Holthausen 73/6 | 1957: Nowak, Kollmar | |
| Holthausen 73/7 | 1957: Emsing | |
| Holthausen 73/8 | 1957: Plenge, Knöppke | |
| Holthausen 73/8a | 1957: Hauling | |
| Holthausen 73/8b | 1957: Bornemann, Marks | |
| Holthausen 73/9 | 1957: Emsing, David, Dreiskämper, Duckheim | |
| Holthausen 73/9a | 1957: Duckheim | |
| Holthausen 73/10 | 1957: Pahs | |
| Holthausen 73/11 | 1957: Hülskemper | |
| Holthausen 73/12 | 1957: Hülskemper | |
| Holthausen 74 | 1849: Fanebrock gt. Probst 1880: Fahnebrock 1885, 1895: Wissing 1914: - 1957: Büning |
|
| Holthausen 74/1 | 1957: Neises, Lehrich | |
| Holthausen 74/1a | 1957: Neises, Schnur, Tynzyna, Schuster | |
| Holthausen 74/2 | 1957: Bromkamp, Schypulla | |
| Holthausen 74/3 | 1957: Fockenberg, Wessenbom | |
| Holthausen 74/4 | 1957: Heisterhoff, Wartenga | |
| Holthausen 74/4a | 1957: Trapp, Altenhofen | |
| Holthausen 74/4b | 1957: Husmann | |
| Holthausen 74/5 | 1957: Beusing | |
| Holthausen 74/6 | 1957: Schmitz | |
| Holthausen 75 | Brandenheide 48 | 1849: Kreul gt. Langweg 1880: Lugge 1885: - 1895: Söller 1914, 1924: Kreul 1957: Kreul, Vögeling |
| Holthausen 75/0 | Hegestraße 2 | 1885: Scheidgen 1895: Bornemann 1914: Bornemann, Rose, Fockenberg 1924: Bornemann 1957: Bornemann, Repke, Kriener, Hanauer, Köhl, Kalix, Eulering, Lanfermann, Albersmann, Borrmann, Schulz, Walter, Seibert, Wehrmann, Peters, Jäger, Jahnke, Otte, Seibert, Böhme, Klempke, Heber, Wieczorek, Müller, Boer, Kolotzek |
| Holthausen 75/1 | Hegestraße 56 | 1880, 1885: Lüger 1895, 1914, 1924: Seyer 1957: Müller, Grund |
| Holthausen 75/2 | 1895: Brusis 1914: - 1924: Scheidgen, Kempkes 1957: Scheidgen, Möhlen, Dreiskämper |
|
| Holthausen 75/3 | Hegestraße 71 | 1914: Surmann 1924: Bromkamp, Surmann 1957: Bromkamp, Overbeck, Frowein, von Auwers |
| Holthausen 75/4 | 1957: Hörne | |
| Holthausen 75/5 | 1957: Hörne, Knöppke | |
| Holthausen 75/5a | 1957: Hörne | |
| Holthausen 75/6 | 1957: Stawski, Zawodny | |
| Holthausen 75/7 | 1957: Schlagkamp | |
| Holthausen 75/8 | 1957: Wessenbom | |
| Holthausen 75/9 | 1957: Fallböhmer | |
| Holthausen 75/10 | 1957: Hegemann | |
| Holthausen 75/11 | 1957: Fest | |
| Holthausen 75/12 | 1957: Löker | |
| Holthausen 75/13 | 1957: Bromkamp, Reimann | |
| Holthausen 76 | Brandenheide (gegenüber 33) |
1849: Fallböhmer gt. Kraneburg, Fallböhmer 1880: Fallböhmer 1885: Haake 1895: Schlagkamp 1914: Schürmann 1957: Förster |
| Holthausen 76/1 | Brandenheide 32 | 1914: Hülskämper,
Deffte,
van Lochem 1924: Hülskämper, Deffte 1957: Hülskemper, Lanfermann |
| Holthausen 76/2 | Brandenheide 47 | 1914: Isaiasz,
Borzyskowski 1924: Kottke, Lück, Dudek, Mesek 1957: Grosse, Kwasny |
| Holthausen 76/2a | 1957: Nobis, Buchweitz | |
| Holthausen 77 | Drosslingstraße 29 | 1849: Boßler, Uhlenbrock 1880, 1885, 1895, 1914: Söller 1924: Söller, Beckmann, Esser 1957: Beckmann |
| Holthausen 77/1 | Vossundern 4 | 1880: Knoop, Jünger 1885: Krumme 1895: Fürtges, Knoop 1914: Heimath 1924: Stratmann, Dumpe 1957: Notthoff |
| Holthausen 77/2 | Brandenheide 56 | 1914: Müller,
Schipke 1924: Kaigers 1957: Keizers, Dieckmann |
| Holthausen 77/2a | 1957: Kempkes, Witt, Schubert, Meier | |
| Holthausen 77/3 | Brandenheide 62 | 1914, 1924, 1957: Ellekotten |
| Holthausen 77/4 | Brandenheide 64 | 1914: Buschler 1924: Sandforth, Bromkamp 1957: Rokita |
| Holthausen 78 | Vossundern 3f | 1849: Boßler, Uhlenbrock 1880: Fallböhmer 1885: Fahlböhmer 1895, 1880, 1914, 1924, 1957: Fallböhmer |
| Holthausen 78/a | 1957: Eulering | |
| Holthausen 78/b | 1957 Sandforth | |
| Holthausen 78/0 | Bottroper Straße 182 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924: Schlagkamp 1957 Sandforth |
| Holthausen 78/1 | Bottroper Straße 176 | 1880: Deffte 1885: Dreischkemper 1895: Dreiskämper 1914, 1924, 1957: Schmitz |
| Holthausen 78/2 | Friedenstraße 25 | 1880: Greve ??? 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Löker |
| Holthausen 78/3 | Friedenstraße 6 | 1880, 1885: Güthoff 1895, 1914, 1924: Lanfermann 1957: Lanfermann, Becker |
| Holthausen 78/4 | Friedenstraße 44, | 1880, 1885, 1895: Rebbelmund 1914: Rebbelmund, van der Velden 1924, 1957: Rebbelmund |
| Holthausen 78/5 | Friedenstraße 37 | 1880: Lanfermann 1885: Lanfermann, Uhlenbrauck 1895, 1914, 1924, 1957: Lanfermann |
| Holthausen 78/6 | Bottroper Straße 172/174 | 1880: Uhlenbrock 1885: Uhlenbrauck, Stratmann 1895: Hauling, Deffte 1914: Remmer, Bromkamp 1924: Bromkamp, Schürmann 1957: Regniet, Schmiemann, Schürmann |
| Holthausen 78/7 | Bottroper Straße 186 | 1880: Löker 1885: Hülskamp, Lugge, Buschler 1895: Kreul, Aarns 1914: Alles, Neuhaus 1924: Kalir, Dudek 1957: Kempkes, Brinks, Wnendt, Funk |
| Holthausen 78/8 | Bottroper Straße 198 | 1880: Erkrath 1885: Erkrath, Schäpergum 1895: Heisterhoff, Borgwerth 1914: Venhuis, Schlichting 1924: Lehrich, van Lochem 1957: Just, Regniet, Makorath |
| Holthausen 78/9 | Friedenstraße 23 | 1880: Bussler 1885: Bartmann 1995: Uhlenbrock 1914, 1924: Fockenberg 1957: Ehlert, Fockenberg, Kander |
| Holthausen 78/10 | Vossundern 2 | 1914: Strohmeier 1924, 1957: Joswig |
| Holthausen 78/11 | 1957: van Lochem, Overbeck, Lehrich | |
| Holthausen 78/12 | 1957: Lindemann, Porwol, Rhode, Neumann | |
| Holthausen 78/13 | 1957: Aust | |
| Holthausen 79 | Vossundern 25 | 1849: Scheidgen gt. Beukenschlenke 1880, 1885, 1895: Scheidgen 1914: Scheidgen, Riesener 1924: Scheidgen, Landers 1957: Eppelsheimer, Hellmann, Rüsch |
| Holthausen 79/0 | Vossundern 22 | 1914, 1924: Heisterhoff 1957: Heisterhoff, Schulte |
| Holthausen 79/1 | Vossundern 42 | 1849: Wittejunge 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Löker |
| Holthausen 79/2 | Vossundern 12 | 1914: Brinkert,
Schmeier 1924, 1957: Brinkert |
| Holthausen 79/3 | Vossundern 14 | 1914, 1924, 1957: Brinkert |
| Holthausen 79/4 | Vossundern 32 | 1914, 1924: Löker 1957: Löker, Pollak |
| Holthausen 79/5 | Vossundern 20 | 1914, 1924: Dieckmann 1957: Dieckmann, Hermes, Schulte ter Husen |
| Holthausen 79/6 | Vossundern 45 | 1957: Löker |
| Holthausen 79/7 | Vossundern 33 | 1957: Roepke, Schulz, Majonek |
| Holthausen 79/8 | Vossundern 35 | 1957: Czybulinski, Kroeger |
| Holthausen 79/9 | Vossundern 37 | 1957: Gaydus, Wenzel |
| Holthausen 79/10 | Vossundern 39 | 1957: Gawrisch |
| Holthausen 79/11 | Vossundern 41 | 1957: Staroste, Wolff |
| Holthausen 80 | hinter Alter Postweg 129 | 1849: Deffte gt. Klüsener 1880, 1885, 1895: Klüsener 1914: Böhmer, Klüsener 1924: Böhmer 1957: Klüsener |
| Holthausen 80/0 | Alter Postweg 124 | 1880: Stratmann 1885: Neuhaus 1895: Lanfermann, Neuhaus 1914, 1924: Lanfermann 1957: Lanfermann, Körfer, Basten, Fuhrberg |
| Holthausen 80/1 | 1957: Saul, Wieberneit, Danz, Golz, Nägel, Suchy, Kockert, Müller, Glinnemann | |
| Holthausen 80/2 | 1957: Klüsener | |
| Holthausen 81 | Alter Postweg 120 | 1880: Kükelmann 1885, 1895: Stratmann 1914: Hötten, Busch 1924: Hötten, Altkemper 1957: Hötten |
| Holthausen 81/1 | Zur Grafenmühle 108 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924 1957: Eulering |
| Holthausen 81/2 | Alter Postweg 103 | 1880: Liesenklas ??? 1885: Liesenklaes 1895, 1914, 1924: Bromkamp 1957: Bromkamp, Eulering |
| Holthausen 82 | Alter Postweg 110 | 1849, 1880, 1885, 1895, 1914, 1924: Brinkert 1957: Brinkert, Humme, Fink |
| Holthausen 83 | 1849: Lüger 1880, 1885: Diekmann 1957: Oleynik |
|
| Holthausen 83/1 | Zur Grafenmühle 143 | 1895: Dieckmann 1914, 1924: Oleynick 1957: Wiesweg |
| Holthausen 83/2 | 1957: Beckmann | |
| Holthausen 84 | Zur Grafenmühle 142 | 1880: Lanfermann gt. Luer 1885, 1895, 1914, 1924: Luer 1957: Humme, Berg |
| Holthausen 84/1 | Zur Grafenmühle 134 | 1880: Stratmann 1885, 1895: Barmscheidt 1914: Barmscheid, Stratmann 1924: Riesener 1957: Riesener, Raddatz |
| Holthausen 84/3 | 1957: Eulering, Löker | |
| Holthausen 84/4 | 1957: Schneider | |
| Holthausen 85 | Zur Grafenmühle 124 | 1880, 1885, 1895: Luerweg 1914: Brinkert, Luerweg 1924: Brinkert, Deffte 1957: Brinkert |
| Holthausen 85/0 | 1957: Stratmann | |
| Holthausen 85/1 | Köhlerstraße 17 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Stratmann |
| Holthausen 85/2 | Köhlerstraße 24 | 1880, 1885, 1895: Uhlenbrock 1914: Uhlenbrock, Fuhrberg 1924, 1957: Uhlenbrauck |
| Holthausen 85/3 | Köhlerstraße 37 | 1895, 1914, 1924: Eulering 1957: Eulering, Steinbach, Röhrig, Maaß, Blümer |
| Holthausen 85/4 | Köhlerstraße 48 | 1914: Jung 1924: Jung, Fuhrberg 1957: Fuhrberg, Luer, Jung |
| Holthausen 85/5 | Köhlerstraße 12 | 1914: Behmer 1924: Behmer, Kemper 1957: Stemmer, Radek, Behmer |
| Holthausen 85/6 | 1957: Thesing, Püsch | |
| Holthausen 85/7 | 1957: Bockholt, Kathemann | |
| Holthausen 85/8 | 1957: Lanfermann | |
| Holthausen 86 | Pöttering 7 | 1849: Bremer gt. Brinkert 1880, 1885, 1895: Löker gt. Brinkert 1914: Splinter 1924: Nieporte 1957: Ridder, Sutter |
| Holthausen 86/1 | Pöttering 14 | 1914: Fockenberg 1924: Fockenberg, Deffte 1957: Fockenberg, Timmerscheidt |
| Holthausen 86/2 | 1957: Merhofe | |
| Holthausen 87 | Im Spring 87 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Eulering |
| Holthausen 87/1 | 1957: Ridder | |
| Holthausen 88 | Im Spring 88 | 1880, 1885, 1895, 1914: Stratmann 1924: Stratmann, Schlicht 1957: Stratmann |
| Holthausen 89 | Zur Grafenmühle 60 | 1880, 1885, 1895: Stratmann 1914: Stratmann, Lanfermann 1924: Stratmann 1957: Henneböhl |
| Holthausen 90 | Vossundern 59 | 1849: Hochgürtel 1880, 1885: May 1895: Neuhaus 1914: Töfflinger, Franz, Wolter, Zikora 1924: Töfflinger, Basten 1957: Bodemann, Belitz, Schlüter, Basten |
| Holthausen 91 | Zur Grafenmühle 51 | 1880: Neuhaus 1885, 1895: - 1914, 1924: Blümer 1957: Kotalla, Kachel |
| Holthausen 92 | Zur Grafenmühle 32 | 1849: Rüdel 1880, 1885, 1895, 1914, 1924: Deffte 1957: Hecker, Piela |
| Holthausen 93 | Im Acker 93 | 1849: Stratmann 1880: Vorkenberg 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Fockenberg |
| Holthausen 94 | Im Acker 94 | 1880, 1885: Hülskämper 1895: Hülskemper 1914, 1924: Hülskämper, Eulering 1957: Hülskemper |
| Holthausen 94/1 | Dännenkamp 94/1 | 1914, 1924: Linneweber, Heimath 1957: Pütz, Schmitz, Regniet, Zengeler |
| Holthausen 94/2 | 1957: Bremer | |
| Holthausen 95 | Dännenkamp 95 | 1849: Eulerich 1880, 1885, 1895, 1914, 1924: Vienken 1957: Vienken, Stratmann |
| Holthausen 95/1 | Dännenkamp 95/1 | 1880, 1885, 1895: Eulering 1914: Nieporte 1924: Heimath 1957: Langweg |
| Holthausen 96 | 1924: - 1957: Möhlenkamp |
|
| Holthausen 96/1 | 1880, 1885, 1895: Notthoff 1924, 1957: - |
|
| Holthausen 97 | Alter Postweg 82 | 1880, 1885, 1895: Langweg 1914: Langweg, Eulering, Schneider 1924: Langweg, Stratmann 1957: Langweg, Vienken, Heidrich |
| Holthausen 97/1 | 1957: Lemm, Klein, Miehatsch | |
| Holthausen 98 | Elsweg 98 | 1880: Maus 1885, 1895: Lackmann 1914: van Lochem, Roth, Conrad 1924: Läpping, Regniet, Splinter, Grammerschlag 1957: Kosar, Schlingmeyer, Warmann, Krenzler, Wenzel |
| Holthausen 99 | Alter Postweg 73 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Heimath |
| Holthausen 99/1 | Sensenfeld 64 | 1880: Allekotte 1885: Deffte 1895, 1914, 1924, 1957: Igelbüscher |
| Holthausen 100 | Alter Postweg 70 | 1849: Deffte gt. Blotenkamp 1880, 1885, 1895: Wienert 1914: Wienert, Deffte gt. Blotenkamp 1924, 1957: Wienert |
| Holthausen 100/1 | Lehmschlenke 139 | 1880, 1885, 1895, 1914, 1924, 1957: Stemmer |
| Holthausen 100/2 | Lehmschlenke 141 | 1914: Heimath 1924: Heimath, Fockenberg 1957: Heimath |
| Holthausen 102 | Sensenfeld 52 | 1849: Rexfort 1880, 1885, 1895: Heimath 1914: Pensel, Fischer 1924: Beckmann 1957: Eulering, Pawlowski |
| Holthausen 102/0 | 1957: Keller | |
| Holthausen 102/1 | Sensenfeld 72 | 1880, 1885, 1895, 1914: Stemmer 1924: Stemmer, Filipp 1957: Stemmer, Jansen, Schnelting |
| Holthausen 102/2 | Sensenfeld 76 | 1914: Igelbüscher,
Smeets 1924, 1957: Igelbüscher |
| Holthausen 102/3 | Sensenfeld 49 | 1914: Rösing, Regniet 1924: Rösing, Hülscher 1957: Hülscher, Vogel |
| Holthausen 102/4 | 1957: Fockenberg | |
| Holthausen 102/5 | 1957: Fockenberg | |
| Holthausen 102/6 | 1957: Heisterkamp | |
| Holthausen 103 | 1849: Igelbüscher 1880: Schlüter 1885: Bromkamp 1895: Just 1914, 1924, 1957: - |
|
| Holthausen 104 | Sensenfeld 100 | 1849: Bramkamp 1880: Notthoff 1885: Borgsmöller 1895, 1914: Deffte 1924: Deffte, Stratmann 1957: Deffte, Barheier |
| Holthausen 104/0 | 1957: Deffte | |
| Holthausen 104/1 | 1957: Nink, Niesen | |
| Holthausen 104/2 | 1957: Deffte, Beckmann | |
| Holthausen 104/3 | 1957: Benzel | |
| Holthausen 105 | Sensenfeld 135 | 1849: Deffte 1880, 1885, 1895: Wieschermann 1914: Wischermann, Thesing 1924: Wieshermann, Lanfermann 1957: Wischermann, Behmer, Keitel, Josten |
| Holthausen 105/1 | Sensenfeld 116 | 1880, 1885: Wessenbom 1895: Wessenbohm 1914, 1924: Wessenbom 1957: Brinkhaus, Wessenbom |
| Holthausen 106 | Schäferweg 11 | 1849: Wessenbom, Heimath, Deffte 1880, 1885, 1895: Defte gt. Heimath 1914: Heimath, Große-Holtforth, Feiten 1924: Große-Holtforth, Heimath, Hüing, Rautenberg, Willner, Seiffert 1957: Große-Holtfort, Hülskemper, Herbst |
| Holthausen 106/1 | Ottenschlag 48 | 1880, 1885, 1895: Thesing 1914: Thesing, Myslowietz 1924: Thesing, Mysliwitz, Bromkamp 1957: Thesing, Fockenberg |
| Holthausen 106/2 | Ottenschlag 54 | 1914: Thesing, Schönebeck 1924: Thesing, Niesen 1957: Kuhlmann, Thesing |
| Holthausen 106/3 | 1957: Stemmer | |
| Holthausen 107 | Heimersfeld 56 | 1849, 1880: Emschermann 1885: Löker gt. Heisterkamp 1895, 1914: Lochtkämper 1924: Lochtkämper, Sobig 1957: Lochtkämper |
| Holthausen 107/1 | Sensenfeld 51 | 1849: Mühlen 1880, 1885: Schlüter 1895: Rösing 1914: Deckers 1924: Intorp, Eulering 1957: Bocke |
| Holthausen 107/2 | 1957: Lehrich | |
| Holthausen 107/3 | 1957: Bromkamp, Janzen, Schlagkamp | |
